Startseite » Mein Angebot » Geschäftsbedingungen »
Die Ziffern und Beträge meiner Leistungsübersicht sind dem Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker (GebueH) entnommen. Für Details zur Leistungsabrechnung, siehe: Honorar .
GebüH-Ziffer | Beschreibung der Heilpraktikerleistung |
Gebühren- satz |
---|---|---|
1 | Für die eingehende, das gewöhnliche Maß übersteigende Untersuchung | 20,50 € |
2 | Durchführung des vollständigen Krankenexamens mit Repertorisation nach den Regeln der klassischen Homöopathie | 41,00 € |
3 | Kurze Information, auch mittels Fernsprecher, oder Ausstellung einer Wiederholungsverordnung, als einzige Leistung pro Inanspruchnahme des Heilpraktikers | 4,50 € |
4 | Eingehende Beratung, die das gewöhnliche Maß übersteigt, von mindestens 15 Minuten Dauer, gegebenenfalls einschließlich einer Untersuchung | 22,00 € |
5 | Beratung, auch mittels Fernsprecher, gegebenenfalls einschließlich einer kurzen Untersuchung | 20,50 € |
11 | Schriftliche Auslassungen und Krankheitsbescheinigungen | |
11.1 | Kurze Krankheitsbescheinigung oder Brief im Interesse des Patienten | 15,50 € |
11.3 | Individuell angefertigter schriftlicher Diät- bzw. Ernährungsplan bei Stoffwechselstörungen | 26,00 € |
12 | Chemisch-physikalische Untersuchungen | |
12.1 | Harnuntersuchung qualitativ mittels Verwendung eines Mehrfachreagenzträgers (Teststreifen) durch visuellen Farbvergleich | 3,10 € |
12.7 | Blutstatus | 18,00 € |
12.8 | Blutzuckerbestimmung | 8,00 € |
12.9 | Hämoglobinbestimmungen | 5,50 € |
12.13 | Einfache mikroskopische und/oder chemische Untersuchungen von Körperflüssigkeiten und Ausscheidungen auch mit einfachen oder schwierigen Färbeverfahren sowie Dunkelfeld, pro Untersuchung | 9,50 € |
20 | Atemtherapie, Massagen | |
20.1 | Atemtherapeutische Behandlungsverfahren | 31,00 € |
20.2 | Nervenpunktmassage nach Cornelius, Aurelius u.a. Spezialnervenmassage | 15,50 € |
20.3 | Bindegewebsmassage | 20,50 € |
20.4 | Teilmassage (Massage einzelner Körperteile) | 10,50 € |
20.7 | Behandlung mit physikalischen oder medico-mechanischen Apparaten | 26,00 € |
20.8 | Einreibungen zu therapeutischen Zwecken in die Haut | 8,00 € |
21 | Akupunktur | |
21.1 | Akupunktur einschließlich Pulsdiagnose | 26,00 € |
21.2 | Moxibustionen, Elektroakupunktur, Injektionen und Quaddelungen in Akupunkturpunkte | 15,50 € |
25 | Injektionen, Infusionen | |
25.1 | Injektion, subkutan | 5,20 € |
25.2 | Injektion, intramuskulär | 5,20 € |
25.3 | Injektion, intravenös, intraarteriell | 7,70 € |
25.4 | intrakutane Reiztherapie (Quaddelbehandlung), pro Sitzung | 13,00 € |
25.6 | Neural- oder segmentgezielte Injektionen nach Hunecke | 26,00 € |
25.7 | Infusionen [Zeitgrenze 15 Minuten] | 8,70 € |
25.8 | Dauertropfinfusion | 12,80 € |
26 | Blutentnahmen | |
26.1 | Blutentnahme | 3,60 € |
26.2 | Aderlass | 12,80 € |
27 | Hautableitungsverfahren, Hautreizverfahren | |
27.5 | Schröpfkopfmassageeinschließlich Gleitmittel | 10,50 € |
27.11 | Baunscheidtieren | 20,50 € |
28 | Infiltrationen | |
28.1 | Behandlung mittels paravertebraler Infiltration,
einmalig bzw. medikamentöse Infiltrationsbehandlung im Bereich einer Körperregion | 15,50 € |
28.2 | Behandlung mittels paravertebraler Infiltration,
mehrmalig bzw. medikamentöse Infiltrationsbehandlung im Bereich mehrerer Körperregionen | 20,50 € |
31 | Abszesse u.a. | |
31.1 | Eröffnen eines oberflächlichen Abszesses | 13,00 € |
32 | Versorgung einer frischen Wunde | |
32.1 | bei einer kleinen Wunde | 10,50 € |
33 | Verbände (außer zur Wundbehandlung) | |
33.2 | elastische Stütz-, Tape-oder Pflasterverbände | 15,50 € |
34 | Gelenk. und Wirbelsäulenbehandlung | |
34.1 | Chiropraktische Behandlung | 18,00 € |
34.2 | Gezielter chiropraktischer Eingriff an der Wirbelsäule | 18,00 € |
35 | Osteopathische Behandlung | |
35.1 | des Unterkiefers | 15,50 € |
35.2 | der Schultergelenke | 26,00 € |
35.3 | der Handgelenke, der Oberschenkel, der Unterschenkel, der Vorderarme und der Fußgelenke | 26,00 € |
35.4 | der Schlüsselbeine und der Kniegelenke | 15,50 € |
35.5 | der Daumen | 13,00 € |
35.6 | der Finger und Zehen | 13,00 € |
38 | Spezialpackungen | |
38.2 | Paraffinpackungen, örtliche | 15,50 € |
38.4 | Kneippsche Wickel und Ganzpackungen, Prießnitz- und Schlenzpackungen | 31,00 € |
39 | Elektro-physikalische Heilmethoden | |
39.1 | Einfache oder örtliche Lichtbestrahlungen | 8,00 € |
39.2 | Ganzbestrahlungen | 10,50 € |
39.6 | Anwendung von Heizsonnen (Infrarot) | 8,00 € |
39.12 | Niederfrequente Reizstromtherapie | 26,00 € |
Quelle: Die Deutschen Heilpraktikerverbände - DDH - (1985): Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker (GebüH). 2002
Eigene [Anmerkungen] in eckigen Klammern
Tel. 0681 - 9 58 0 68 9 · In der Sitters 42 · 66128 Saarbrücken-Gersweiler